<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Interprétation du diagramme d'évolution de la valeur et du périmètre</title>
		<description>Comments for Interprétation du diagramme d'évolution de la valeur et du périmètre at http://www.timeperformance.com , comment 1 to 1 out of 1 comments</description>
		<link>http://www.timeperformance.com</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:28:29 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.timeperformance.com/blog/20-trucs-a-astuces/65-diag-evol-valeur-perimetre#comment-7</link>
			<description>Je crois que le périmètre d'un projet informatique se définit par croisement entre l'ABS (activity Breakdown Structure: le comment) et le PBS (Product Breakdown Structure: le quoi), ce qui constitue le WBS (Work Breakdown Structure), c'est à dire l'organigramme des tâches ou l'ensemble des travaux à effectuer organisé selon une structure arborescente, le périmètre en fait. 

 - Jean-Yves Moine</description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 02:14:33 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

